UTYLIZACJA ODPADÓW
Utylizujemy odpady z rozbiórek i remontów obiektów. Oferujemy gospodarkę odpadami z wydobywania kopalni, jak i powstające przy ich płukaniu i oczyszczaniu. Przyjmujemy odpady niebezpieczne, jak również ziemię z wykopów. Posiadamy stosowne dokumenty zezwalające na utylizację wszystkich odpadów.
Informujemy również ,iż posiadamy wymagane decyzje na wytworzenie i odzysk odpadów określone przepisami. Prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu – karty przekazania oraz zbiorcze zestawienia.
Wykaz odpadów które mogą być przyjmowane do zagospodarowania w ramach utwardzania terenu w Mierzęcicach
Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu w Mg/rok |
1 | ex 01 01 02 | Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 100000 |
2 | 01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | 100000 |
3 | ex 01 03 81 | Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 100000 |
4 | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 100000 |
5 | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 100000 |
6 | ex 01 04 12 | Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 100000 |
7 | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 100000 |
8 | ex 01 04 81 | Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 100000 |
9 | ex 02 04 01 | Stałe odpady z oczyszczania i mycia buraków | 100000 |
10 | ex 06 03 99 | Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego | 100000 |
11 | ex 10 01 01 | Żużle | 100000 |
12 | ex 10 01 80 | Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 100000 |
13 | 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) | 100000 |
14 | 10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych | 100000 |
15 | 10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane | 100000 |
16 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 100000 |
17 | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 | 100000 |
18 | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 100000 |
19 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 100000 |
20 | 10 10 06 | Rdzenie i firmy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 | 100000 |
21 | 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | 100000 |
22 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 100000 |
23 | 10 12 06 | Zużyte formy | 100000 |
24 | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 100000 |
25 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 100000 |
26 | ex 16 07 99 | Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom | 100000 |
27 | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 100000 |
28 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 100000 |
29 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 100000 |
30 | ex 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) | 100000 |
31 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 100000 |
32 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 100000 |
33 | ex 17 05 06 | Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05* tzn spełniający warunki wymienione w lp. 11 | 100000 |
34 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 100000 |
35 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 100000 |
Odpady z grupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 10 06, 10 10 08, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82 w przypadku dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu.