UTYLIZACJA ODPADÓW
Utylizujemy odpady z rozbiórek i remontów obiektów. Oferujemy gospodarkę odpadami z wydobywania kopalni, jak i powstające przy ich płukaniu i oczyszczaniu. Przyjmujemy odpady niebezpieczne, jak również ziemię z wykopów. Posiadamy stosowne dokumenty zezwalające na utylizację wszystkich odpadów.
Informujemy również ,iż posiadamy wymagane decyzje na wytworzenie i odzysk odpadów określone przepisami. Prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu – karty przekazania oraz zbiorcze zestawienia.
Decyzja na przetwarzanie Mierzęcice – decyzja Starosty Będzińskiego z dn. 03.03.2023 KLIKNIJ)
DECYZJA PREZYDENTA MIASTA W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW (KLIKNIJ)
Decyzja_na_odzysk_i_zbieranie_odpadów_28.11.2013
Decyzja_na_przetwarzanie_odpadów_Bytom_30_04_2015
Decyzja_na_przetwarzanie_odpadów_poza_instalacjami_i_urządzeniami_i_zbieranie_odpadów_26_06_2015
Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania Bytom
Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
1 | ex 01 01 02 | Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 40 000 |
2 | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 800 000,00 |
3 | 01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu | 40 000 |
4 | ex 01 03 81 | Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 40 000 |
5 | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 40 000 |
100 000,00 | |||
6 | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 40 000 |
200 000,00 | |||
7 | ex 01 04 12 | Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 200 000 |
8 | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 800 000,00 |
9 | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 40 000 |
10 | 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 40 000 |
11 | ex 02 03 01 | Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie | 40 000 |
12 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 200 000,00 |
13 | 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) | 200 000,00 |
14 | ex 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania węgla z biomasą-niepochodzące z palenisk fluidalnych | 40 000 |
15 | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 200 000,00 |
16 | 10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych | 100 000 |
17 | 10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane | 40 000 |
18 | 10 09 03 | Żużle odlewnicze | 40 000 |
19 | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 | 40 000 |
20 | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | 40 000 |
21 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 40 000 |
22 | 10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 | 40 000 |
23 | 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 | 40 000 |
24 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 40 000 |
25 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 40 000 |
26 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 40 000 |
27 | 10 12 06 | Zużyte formy | 40 000 |
28 | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) | 40 000 |
29 | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 40 000 |
30 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 200 000 |
200 000,00 | |||
31 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 40 000 |
200 000,00 | |||
32 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 200 000,00 |
33 | ex 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) | 40 000 |
34 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 300 000,00 |
35 | ex 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 40 000 |
36 | ex 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. niezawierające elementów palnych | 100 000,00 |
37 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 200 000,00 |
38 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 200 000,00 |
39 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 400 000 |
300 000,00 | |||
40 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 40 000 |
200 000,00 | |||
41 | ex 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 niezawierające elementów palnych | 200 000,00 |
42 | 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 100 000,00 |
43 | ex 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych | 40 000 |
44 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 200 000 |
200 000,00 |
Pogrubione ilości dotyczą przetwarzania w instalacji